欢迎访问! 访问总计: 今 天 是:          
信息公开
新闻资讯
在线服务
交流互动
   
  您现在的位置是:首页 >> 信息公开 >> 版权执法监督 >> 执法统计  
 
2008年全国版权行政机关查处案件情况统计
 2009-03-13   【  
(单位:件)
行政处罚数量() 案件移送 检查经营 取缔违法经 查获地下 罚款金额
() 单位() 营单位 () 窝点() (人民币元)
合计 9032 238 782670 36601 694 14188386 
北京市 36 0 0 36 0 615179
天津市 1 0 62 0 0 475
河北省 273 1 62139 229 14 731300
山西省 518 4 12680 264 16 362000
内蒙古 51 3 469 7 0 60000
辽宁省 1349 8 77060 2200 75 1450000
吉林省 541 6 3321 88 0 335600
黑龙江 51 2 0 0 0 0
上海市 27 1 161 0 0 196000
江苏省 314 14 79038 1783 12 1949400
浙江省 17 3 0 0 0 265600
安徽省 8 1 58 6 6 60000
福建省 415 19 31260 2160 19 462178
江西省 164 2 12450 5 0 120000
山东省 667 51 59609 558 172 616200
河南省 425 4 44748 671 7 659600
湖北省 391 18 19759 262 23 1086382
湖南省 152 1 7789 92 0 554654
广东省 631 25 185295 6113 139 1970078
广西省 659 25 24385 330 21 236000
海南省 68 5 7246 9 16 207300
重庆市 37 3 640 0 2 114000
四川省 707 17 78335 20262 76 805000
贵州省 0 3 21078 849 48 0
云南省 159 1 215 8 12 2700
西藏区 0 0 367 0 0 0
陕西省 684 0 19123 209 5 658740
甘肃省 172 9 14104 303 0 0
青海省 13 0 76 7 0 0
宁夏区 168 0 12897 93 0 0
新疆区 334 12 8306 57 31 670000
 
国家新闻出版广电总局(国家版权局)版权管理司 主办
电子邮件:guojiabanquan@163.com
地址:北京市西城区宣武门外大街40号 邮编:100052
中华人民共和国国家版权局 版权所有
京ICP备05071949号