欢迎访问! 访问总计: 今 天 是:          
信息公开
新闻资讯
在线服务
交流互动
   
  您现在的位置是:首页 >> 在线服务 >> 作品登记 >> 年度统计  
 
2009年全国作品自愿登记情况统计
 2010-09-07   【  

  2009年全国作品自愿登记336086份,其中文字作品3509份,音乐作品1360份,美术作品30501份,摄影作品299218份,设计图359份,其他1139份。

(单位:件)
合计 文字 口述 音乐 曲艺 舞蹈 杂技 美术 摄影 建筑 影视 设计图 地图 模型 其他
合计 336086 3509 4 1360 94 47 4 30501 299218 23 291 359 54 40 582
北京市 303525 265 0 74 7 0 0 4215 298955 0 1 8 0 0 0
天津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北省 362 55 0 70 0 1 2 231 0 0 2 1 0 0 0
山西省 139 39 0 34 0 0 0 59 0 0 1 2 0 0 4
内蒙古 217 44 0 82 0 12 0 0 32 0 0 0 0 31 16
辽宁省 1062 274 0 117 51 26 0 530 4 0 58 0 0 0 2
吉林省 123 54 0 59 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 4
黑龙江 242 99 0 90 0 0 0 28 2 0 4 8 4 0 7
上海市 2217 330 0 24 0 0 0 1632 106 0 16 21 0 0 88
江苏省 6077 177 3 78 26 0 0 5580 59 23 35 86 1 1 8
浙江省 6815 64 0 35 0 0 0 6481 12 0 8 67 0 0 148
安徽省 167 36 0 6 0 0 0 87 0 0 20 0 0 0 18
福建省 6829 84 0 69 0 0 0 6623 12 0 34 6 0 0 1
江西省 300 76 0 20 4 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
山东省 1501 176 0 14 0 0 0 1294 0 0 7 10 0 0 0
河南省 227 70 0 28 4 0 1 110 0 0 0 2 0 0 12
湖北省 251 86 1 4 0 0 0 140 0 0 5 10 0 1 4
湖南省 392 147 0 38 0 0 0 198 0 0 2 5 0 0 2
广东省 3172 778 0 78 1 1 0 1946 10 0 83 71 13 0 191
广西省 137 41 0 48 0 0 0 44 2 0 1 1 0 0 0
海南省 143 33 0 20 0 0 0 79 0 0 0 4 0 0 7
重庆市 387 69 0 12 0 0 0 209 0 0 6 0 36 7 48
四川省 905 319 0 41 0 0 0 511 15 0 5 12 0 0 2
贵州省 42 13 0 4 0 0 0 7 0 0 1 16 0 0 1
云南省 240 53 0 108 0 2 0 71 4 0 0 0 0 0 2
西藏区 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西省 147 54 0 9 0 0 0 74 0 0 1 8 0 0 1
甘肃省 68 23 0 21 0 0 0 18 0 0 1 2 0 0 3
青海省 12 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
宁夏区 47 21 0 5 0 2 0 16 1 0 0 2 0 0 0
新疆区 335 23 0 169 1 2 0 112 4 0 0 17 0 0 7

 
国家新闻出版广电总局(国家版权局)版权管理司 主办
电子邮件:guojiabanquan@163.com
地址:北京市西城区宣武门外大街40号 邮编:100052
中华人民共和国国家版权局 版权所有
京ICP备05071949号